NCAA赛程



NCAA未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年11月17日 01:00 NCAA 达特茅斯大学 阿帕拉契亚州立大学 未开始
2 2025年11月17日 01:00 NCAA 肯特州立大学 莱特州立大学 未开始
3 2025年11月17日 01:00 NCAA 马里兰巴尔的摩分校 瓦格纳大学 未开始
4 2025年11月17日 02:00 NCAA 瓦尔帕莱索大学 布莱恩特大学 未开始
5 2025年11月17日 02:00 NCAA 圣十字学院 汉普顿大学 未开始
6 2025年11月17日 02:00 NCAA 西卡罗来纳大学 斯泰森大学 未开始
7 2025年11月17日 02:00 NCAA 北肯塔基大学 坎伯兰大学 未开始
8 2025年11月17日 03:00 NCAA 南达科他大学 西密西根大学 未开始
9 2025年11月17日 03:00 NCAA 俄克拉荷马州立大学 得州哥普斯克里斯分校 未开始
10 2025年11月17日 03:00 NCAA 费尔菲尔德大学 马里兰洛约拉分校 未开始
11 2025年11月17日 03:00 NCAA 肯尼索州立 南佛罗里达大学 未开始
12 2025年11月17日 03:00 NCAA 缅因大学 昆尼皮亚克大学 未开始
13 2025年11月17日 03:00 NCAA 摩海德州立大学 肯塔基教会 未开始
14 2025年11月17日 03:00 NCAA 中阿肯色大学 萨姆福德学院 未开始
15 2025年11月17日 03:30 NCAA 拉德福德大学 克里夫兰州立大学 未开始
16 2025年11月17日 04:00 NCAA 西肯塔基 田纳西州立大学 未开始
17 2025年11月17日 04:00 NCAA 奥本大学 休斯顿大学 未开始
18 2025年11月17日 05:00 NCAA 南印第安纳大学 洛拉斯学院 未开始
19 2025年11月17日 05:00 NCAA 福特汉姆大学 曼哈顿维尔学院 未开始
20 2025年11月17日 05:00 NCAA 萨克拉门托州立大学 长老会学院 未开始
21 2025年11月17日 06:00 NCAA 毛利斯特大学 哈佛大学 未开始
22 2025年11月17日 06:00 NCAA 芝加哥洛约拉大学 科罗拉多州立大学 未开始
23 2025年11月17日 08:00 NCAA 加州州立大学长滩分校 伊利诺州立大学 未开始
24 2025年11月17日 08:30 NCAA 普渡大学 阿克伦大学 未开始
25 2025年11月17日 09:00 NCAA 加州州立北岭分校 特洛伊大学 未开始
26 2025年11月17日 09:30 NCAA 佛罗里达大学 迈阿密大学 未开始
27 2025年11月17日 13:00 NCAA 中佛罗里达大学 奥克兰大学 未开始
28 2025年11月17日 13:00 NCAA 自由大学 卡罗林瑙大学 未开始
29 2025年11月17日 13:00 NCAA 克莱姆森大学 北阿拉巴马 未开始
30 2025年11月17日 14:00 NCAA 阿拉巴马大学伯明翰分校 罗得斯学院 未开始

NCAA已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年11月10日 NCAA 贝勒大学vs华盛顿大学 78-69
2 2025年11月10日 NCAA 田纳西大学马丁分校vs肯塔基教会 97-42
3 2025年11月10日 NCAA 南卡罗莱纳大学vs南密西西比大学 83-79
4 2025年11月10日 NCAA 霍华德大学vs格兰布林大学 70-73
5 2025年11月10日 NCAA 南加州大学vs曼哈顿大学 114-83
6 2025年11月10日 NCAA 科罗拉多州立大学vs内布拉斯加奥马哈大学 97-74
7 2025年11月10日 NCAA 自由大学vs佛罗里达大西洋大学 88-68
8 2025年11月10日 NCAA 波特兰大学vs加州大学戴维斯分校 67-63
9 2025年11月10日 NCAA 北得州大学vs芝加哥洛约拉大学 64-62
10 2025年11月10日 NCAA 圣地亚哥州立大学vs爱达荷州立大学 73-57
11 2025年11月10日 NCAA 密苏里大学vs弗吉尼亚军事学院 106-68
12 2025年11月10日 NCAA 埃文斯维尔大学vs奥克兰 76-47
13 2025年11月10日 NCAA 亚利桑那州立大学vs犹他理工大学 81-66
14 2025年11月10日 NCAA 路易斯安那理工大学vs里昂学院 93-35
15 2025年11月10日 NCAA 蒙大拿州立大学vs丹佛大学 73-75
16 2025年11月10日 NCAA 西弗吉尼亚大学vs理海大学 69-47
17 2025年11月10日 NCAA 柏林格林大学vs莱莫恩 83-60
18 2025年11月10日 NCAA 莫瑟尔vs利普斯科姆勃大学 92-77
19 2025年11月10日 NCAA 佐治亚大学vs摩海德州立大学 120-81
20 2025年11月10日 NCAA 达特茅斯大学vs毛利斯特大学 56-75
21 2025年11月10日 NCAA 南达科他大学vs奥扎尔克 121-65
22 2025年11月10日 NCAA 伊利诺州立大学vs康奈尔大学 76-65
23 2025年11月10日 NCAA 普渡大学韦恩堡分校vs多明尼克大学 137-56
24 2025年11月10日 NCAA 俄克拉荷马州立大学vs得州农工大学 87-63
25 2025年11月10日 NCAA 北达科他大学vs加州州立北岭分校 85-93
26 2025年11月10日 NCAA 北爱荷华大学vs南达科他州立大学 65-58
27 2025年11月10日 NCAA 布朗大学vs佛蒙特大学 84-89
28 2025年11月10日 NCAA 美国大学vs宾夕法尼亚 84-78
29 2025年11月10日 NCAA 印第安纳大学vs马奎特大学 100-77
30 2025年11月10日 NCAA 阿帕拉契亚州立大学vs北卡罗莱纳中央大学 76-54
体育新闻
足球录像
篮球录像
热门标签
友情链接