墨ABE联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月10日 | 墨ABE联 | UACHvs阿纳瓦克哈拉帕 | 86-75 |
| 2 | 2025年11月09日 | 墨ABE联 | 泰克托卢卡vs阿纳瓦克 | 87-97 |
| 3 | 2025年11月09日 | 墨ABE联 | Tec蒙特雷vsUP墨西哥 | 71-50 |
| 4 | 2025年11月09日 | 墨ABE联 | 马德罗大学vsUANL | 75-51 |
| 5 | 2025年11月09日 | 墨ABE联 | Tec瓜达拉哈拉vsUPAEP | 75-68 |
| 6 | 2025年11月08日 | 墨ABE联 | 蝎子UCBLvsUP墨西哥 | 95-91 |
| 7 | 2025年11月08日 | 墨ABE联 | Tec蒙特雷vs圣塔菲科技 | 72-66 |
| 8 | 2025年11月08日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vsUANL | 68-72 |
| 9 | 2025年11月08日 | 墨ABE联 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs阿纳瓦克 | 57-92 |
| 10 | 2025年11月08日 | 墨ABE联 | 泰克托卢卡vs蒙特雷尔大学 | 73-59 |
| 11 | 2025年11月08日 | 墨ABE联 | 马德罗大学vsUANE | 78-65 |
| 12 | 2025年11月07日 | 墨ABE联 | 蝎子UCBLvs圣塔菲科技 | 93-95 |
| 13 | 2025年11月07日 | 墨ABE联 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs蒙特雷尔大学 | 75-79 |
| 14 | 2025年11月06日 | 墨ABE联 | Tec瓜达拉哈拉vs国际美洲 | 70-80 |
| 15 | 2025年11月02日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vsUP墨西哥 | 87-65 |
| 16 | 2025年11月02日 | 墨ABE联 | UANLvsUACH | 88-76 |
| 17 | 2025年11月02日 | 墨ABE联 | 泰克托卢卡vsTec蒙特雷 | 79-47 |
| 18 | 2025年11月02日 | 墨ABE联 | 蒙特雷尔大学vs圣塔菲科技 | 84-88 |
| 19 | 2025年11月01日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vs国际美洲 | 66-76 |
| 20 | 2025年11月01日 | 墨ABE联 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vsTec蒙特雷 | 72-79 |
| 21 | 2025年11月01日 | 墨ABE联 | UPAEPvs马德罗大学 | 71-69 |
| 22 | 2025年11月01日 | 墨ABE联 | UANEvsUACH | 81-67 |
| 23 | 2025年11月01日 | 墨ABE联 | 泰克托卢卡vs蝎子UCBL | 77-62 |
| 24 | 2025年11月01日 | 墨ABE联 | 蒙特雷尔大学vsUP墨西哥 | 85-83 |
| 25 | 2025年10月31日 | 墨ABE联 | 阿纳瓦克vs圣塔菲科技 | 86-83 |
| 26 | 2025年10月31日 | 墨ABE联 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区vs蝎子UCBL | 73-80 |
| 27 | 2025年10月31日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vsUPAEP | 77-72 |
| 28 | 2025年10月31日 | 墨ABE联 | Tec瓜达拉哈拉vs阿纳瓦克哈拉帕 | 54-61 |
| 29 | 2025年10月27日 | 墨ABE联 | UACHvsTec瓜达拉哈拉 | 62-71 |
| 30 | 2025年10月26日 | 墨ABE联 | 普埃布拉vs阿纳瓦克 | 77-84 |
